En komplet liste over alle de bøger jeg har læst i min læseklub
Formålet med denne side er mest personligt, men den kan måske også tjene som inspiration for folk der leder efter en god (eller en dårlig) bog at læse :)
Cirka hver anden måned mødes jeg med mine venner Morten, Mikkel, Klaus og Jeff for at snakke om en bog vi har læst. Og måske drikke en lille øl. Vi har en læseklub der hedder "…men Hans Diller lever".
Navnet kommer fra noget graffiti ved KUA, hvor alle studerende og undervisere har et kollektivt crush på Michel Foucault. Muligvis i et noget besynderligt forsøg på at gøre grin med humanisterne, havde en eller anden skrevet, med store bogstaver foran indgangen, "FOUCAULT ER BØSSE". Senere blev "ER" rettet til "VAR" for at gøre klart at han var død, og endnu senere tilføjede nogen "MEN HANS DILLER LEVER", hvilket er sjovt fordi Hans Diller er en (temmelig ukendt, tror jeg) tysk klassisk filolog/historiker. Dét er meta-humanist-humor for ya.
Her er de bøger vi har læst.
Af sorteringsmæssige årsager er datoer skrevet som åååå/mm/dd. Landekoderne følger FIFA's landekoder.
Vi har også hver især givet dem stjerner på en skala fra 0 til 5. Her ses gennemsnit og spredning (altså hvor enige eller uenige vi har været om karakteren). Fordi jeg godt kan lide statistik, kan du under tabellen se lidt forskellige oversigter over, hvordan vores læsning fordeler sig på diverse parametre.
Dato | Forfatter | Land | Titel | Årstal | Sider | Stjerner | Spredning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.11 | Albert Camus | FRA | Den fremmede | 1942 | 144 | (læser i øjeblikket) | |
2024.10.04 | Kurt Vonnegut | USA | Slagtehal 5 | 1969 | 207 | 4.2 | ±0.6 |
2024.08.10 | Paul Auster | USA | Orakelnat | 2003 | 247 | 4.1 | ±0.5 |
2024.05.17 | Pascal Mercier | SUI | Perlmanns fortielser | 1995 | 512 | 4.3 | ±0.2 |
2024.03.22 | Ernest Hemingway | USA | Farvel til våbnene | 1929 | 336 | 2.5 | ±1.3 |
2024.02.10 | Helle Helle | DEN | Hafni fortæller | 2023 | 180 | 3.1 | ±0.6 |
2024.12.16 | Mary Shelly | ENG | Frankenstein | 1818 | 240 | 3.5 | ±0.9 |
2024.11.03 | Virginie Despentes | FRA | Vernon Subutex | 2019 | 327 | 4.2 | ±0.4 |
2023.08.11 | Tove Ditlevsen | DEN | Man gjorde et barn fortræd | 1941 | 168 | 4.1 | ±0.2 |
2023.06.17 | John Fante | USA | I støvet | 1939 | 202 | 3.6 | ±0.2 |
2023.04.06 | Göran Tunström | SWE | Juleoratoriet | 1983 | 326 | 3.6 | ±0.6 |
2023.10.02 | Édouard Louis | FRA | Færdig med Eddy Bellegueule | 2014 | 220 | 4.2 | ±0.2 |
2023.14.01 | Gustave Flaubert | FRA | Madame Bovary | 1857 | 432 | 1.9 | ±0.7 |
2022.11.04 | Luke Rhinehart | USA | Terningemanden | 1971 | 477 | 1.2 | ±0.8 |
2022.08.26 | Margaret Atwood | CAN | Tjenerindens fortælling | 1985 | 311 | 3.1 | ±0.4 |
2022.06.02 | Jennifer Egan | USA | Tæskeholdet banker på | 2010 | 293 | 4.0 | ±0.0 |
2022.03.09 | Hans Kirk | DEN | De ny tider | 1939 | 211 | 3.2 | ±0.5 |
2022.01.08 | Lone Frank | DEN | Størst af alt | 2020 | 292 | 3.3 | ±0.7 |
2021.10.29 | Jack Kerouac | USA | Vejene | 1957 | 285 | 2.9 | ±1.1 |
2021.08.14 | Giuseppe Tomasi di Lampedusa | ITA | Leoparden | 1958 | 247 | 2.7 | ±0.8 |
2021.06.12 | William Golding | ENG | Fluernes herre | 1954 | 196 | 3.1 | ±0.9 |
2021.04.03 | Ray Bradbury | USA | Krøniker fra Mars | 1950 | 192 | 3.2 | ±0.8 |
2021.04.03 | Alistair MacLean | SCO | Ørneborgen | 1967 | 166 | 2.9 | ±0.7 |
2021.01.30 | Vladimir Nabokov | USA | Lolita | 1955 | 307 | 4.1 | ±0.4 |
2020.11.21 | Halldór Laxness | ISL | Salka Valka | 1931 | 373 | 3.0 | ±0.6 |
2020.09.18 | Laurence Sterne | ENG | Tristram Shandys levned og meninger | 1759 | 588 | 2.7 | ±0.6 |
2020.05.30 | José Saramago | POR | En fortælling om blindhed | 1995 | 284 | 4.1 | ±0.4 |
2020.04.04 | Iain M. Banks | SCO | Hvepsefabrikken | 1984 | 232 | 4.0 | ±0.0 |
2020.02.11 | Arto Paasilinna | FIN | Harens år | 1975 | 183 | 3.5 | ±0.8 |
2019.12.27 | Siri Hustvedt | USA | Den flammende verden | 2014 | 434 | 3.8 | ±0.5 |
2019.10.26 | Isaac Asimov | USA | Stålhulerne | 1953 | 214 | 1.7 | ±0.2 |
2019.08.09 | Sophus Helle og Morten Søndergaard (overs.) | SUM | Gilgamesh | -2100 | 140 | 3.8 | ±0.8 |
2019.05.11 | Brett Easton Ellis | USA | Under nul | 1985 | 163 | 2.8 | ±0.7 |
2019.02.08 | F. Scott Fitzgerald | USA | Den store Gatsby | 1925 | 171 | 2.6 | ±1.0 |
2018.11.24 | Günther Grass | GER | Bliktrommen | 1959 | 555 | 1.5 | ±0.9 |
2018.08.24 | Peter Adolphsen | DEN | Rynkekneppesygen | 2017 | 245 | 3.6 | ±0.2 |
2018.06.02 | Os selv | DEN | Vi skrev vores egne noveller | 2018 | 018 | 5.0 | ±0.0 |
2018.04.07 | Svend Aage Madsen | DEN | Mellem Himmel og Jord | 1990 | 208 | 4.1 | ±0.2 |
2018.02.17 | Louis-Ferdinand Céline | FRA | Død på kredit | 1936 | 508 | 4.9 | ±0.2 |
2017.12.15 | Karen Blixen | DEN | Syv fantastiske fortællinger | 1934 | 500 | 2.3 | ±0.8 |
2017.10.06 | Erich Maria Remarque | GER | Intet nyt fra Vestfronten | 1929 | 202 | 4.3 | ±0.2 |
2017.07.18 | Jens Blendstrup | DEN | Slagterkoner og bagerenker | 2016 | 418 | 4.2 | ±0.2 |
2017.04.08 | Jan Sonnergaard | DEN | Radiator og andre noveller | 1997 | 221 | 3.8 | ±0.7 |
2017.02.10 | H. P. Lovecraft | USA | The Call of Cthulhu og andre noveller | 1928 | 117 | 4.0 | ±1.0 |
2016.11.19 | John le Carré | ENG | Spionen der kom ind fra kulden | 1963 | 225 | 2.2 | ±0.2 |
2016.08.26 | Peter Madsen | DEN | Historien om Job | -450 | 104 | 1.0 | ±0.4 |
2016.08.26 | Virginia Woolf | ENG | Til Fyret | 1927 | 210 | 2.5 | ±0.4 |
2016.07.10 | Aksel Sandemose | DEN | En flygtning krydser sit spor | 1933 | 425 | 4.0 | ±1.0 |
2016.05.14 | Morten Pape | DEN | Planen | 2015 | 557 | 4.3 | ±0.4 |
2016.02.19 | Orhan Pamuk | TUR | Det hvide slot | 1985 | 160 | 3.6 | ±0.2 |
2015.12.05 | Thomas Pynchon | USA | Det dybe net | 2013 | 519 | 0.4 | ±0.2 |
2015.10.10 | Dan Turèll | DEN | Vangede billeder | 1975 | 193 | 3.6 | ±0.4 |
2015.08.28 | Harper Lee | USA | Dræb ikke en sangfugl | 1960 | 307 | 3.2 | ±0.2 |
2015.05.14 | Michel Houellebecq | FRA | Kortet og landskabet | 2010 | 312 | 4.5 | ±0.3 |
2015.03.13 | Joseph Conrad | POL | Mørkets hjerte | 1899 | 128 | 2.9 | ±0.5 |
2015.01.30 | Fjodor Dostojevskij | RUS | Kældermennesket | 1864 | 166 | 4.3 | ±0.4 |
2014.12.06 | Charles Dickens | ENG | En fortælling om to byer | 1859 | 440 | 2.9 | ±0.4 |
2014.09.27 | Gabriel García Marquéz | COL | 100 års ensomhed | 1967 | 308 | 2.5 | ±0.6 |
2014.06.21 | Knut Hamsun | NOR | Sult | 1890 | 108 | 4.5 | ±0.3 |
2014.06.21 | Lewis Carroll | ENG | Alice i Eventyrland | 1865 | 140 | 3.4 | ±0.5 |
2014.04.17 | John Steinbeck | USA | Øst for Paradis | 1952 | 579 | 4.0 | ±0.0 |
2014.03.22 | Ernest Hemingway | USA | Den gamle mand og havet | 1952 | 112 | 3.0 | ±0.0 |
Dillerstatistik
Her følger lidt statistik over de forskellige bøger, vi har læst, vores vurdering af dem, mm.
Figurerne og den underliggende analyse er kodet i Python, og opdateres efter hvert møde.
Vores generelle begejstring ved de bøger vi har læst har fordelt sig som vist på ovenstående figur. Medianværdier vises i boksen, med usikkerheder givet ved 16- og 84-percentilerne. Selv om vi typisk rater omkring de 4 stjerner, er fordelingen asymmetrisk forskudt mod lavere karakterer, hvilket trækker gennemsnittet (og i mindre grad medianen) ned.
Ser vi gennemsnittet og 1σ-standardafvigelserne som funktion af tid, tegner der sig et billede af, at vi med tiden er blevet mere uenige (altså, errorbars'ne er blevet større med tiden), omend vi måske på det seneste er blevet bedre til at undgå bøger som vi allesammen synes er dårlige (bortset fra et dyk med Terningemanden og Madame Bovary, der var rimelig ringe).
De bøger vi har læst, har i snit haft 282±141 sider. Dette gennemsnit trækkes dog noget op af et par (alt for) lange bøger, selvom vores egne noveller trækker det noget ned igen.
Median og 16/84-percentilerne for antallet er sider er \(232_{-72}^{+206}\), og den fulde fordeling ses på histogrammet ovenfor, hvor jeg har binnet antallet af sider i intervaller på 50 sider.
Her ses et histogram over årstallet for udgivelsen af de bøger, vi har læst. Bemærk at x-aksen er trunkeret for at skabe plads til Gilgamesh (tidligste inskriptioner daterer tilbage til mindst 2100 f.Kr.), Jobs Bog (de fleste estimater siger "mellem 7. og 3. århundrede f.Kr."; selvom vi læste Peter Madsens tegneserieversion fra 1999), og Tristram Shandy (1759–1767).
Dette lagkagediagram over fordelingen af forfatternes nationaliter viser (ikke overraskende) en overvægt af danske forfattere, og måske heller ikke så overraskende en del amerikanske og britiske forfattere. Cirka 1/3 er dog godt spredt ud over andre nationaliter.
Landekoderne følger FIFA's landekoder.